1) 1000 Series Alloy (sa kasagaran gitawag nga komersyal nga purong aluminyo, al> 99.0%) |
Sinubong | 1050 1050a 1060 1070 1100 |
Gawi | O / H111 H112 H112 H12 / H22 / H32 H14 / H24 / H24 / H28 / H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug uban pa |
Pagtino | Gibag-on sa mabaga≤30mm; Width≤2600mm; Pinabait≤16000mm o coil (c) |
Aplikasyon | Lid stock, industriyal nga aparato, pagtipig, tanan nga mga matang sa mga sudlanan, ug uban pa. |
Kalidad | Ang pagdaghan sa paglibot, maayo nga performance nga resistensya sa kaldero, taas nga host heathof matunaw, taas nga pagpamalandong, pag-ayo sa kabtangan, ug dili angay alang sa mga pagtambal sa init. |
2) 3000 series Alloy (sa kasagaran nga gitawag al-Mn Alloy, ang MN gigamit ingon nga panguna nga elemento sa alloy) |
Sinubong | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Gawi | O / H111 H112 H112 H12 / H22 / H32 H14 / H24 / H24 / H28 / H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug H194, ug uban pa |
Pagtino | Gibag-on sa mabaga≤30mm; Width≤2200mm nga gitas-on≤12000mm o coil (c) |
Aplikasyon | Dekorasyon, Heat-Sink Device, External nga mga Pader, Pagtipig, Sheet alang sa pagtukod, ug uban pa. |
Kalidad | Maayo nga pagbatok sa taya, dili angay alang sa mga pagtambal sa kainit, ang maayo nga corrosion resistensya pasundayag, maayo nga kabtangan sa welding, maayo nga plasticity, ubos nga kusog apan angay Alang sa bugnaw nga pagtrabaho |
3) 5000 Series Alloy (sa kasagaran nga gitawag al-mg Alloy, ang mg gigamit ingon nga panguna nga elemento sa alloy) |
Sinubong | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5a05 5A0 |
Gawi | O / H111 H112 H112 / H321 H12 / H22 / H32 / H34H16 / H168 / H194, ug H198, ug H198 |
Pagtino | Gibag-on sa gibag-on≤170mm; Width≤200mm; Pinabait≤12000mm |
Aplikasyon | Ang Plate sa Marine Grade, singsing mahimong matapos ang stock, stock-shut stock, stock stock, automobile sheet, automobile sa sulod sa board, ang pagpanalipod sa sulud sa makina. |
Kalidad | Ang tanan nga mga bentaha sa normal nga Aluminum Alloy, taas nga kusog nga tensyon sa tensyon ug kusog, Maayo nga performance nga resistensya sa CORROSION, maayo nga kabtangan sa welding, maayo ang kusog nga kakapoy, ug angay alang sa anodic oxidation. |
4) 6000 Series Alloy (sa kasagaran nga gitawag al-Mg-Si Alloy, ang MG ug SI gigamit ingon mga nag-unang mga elemento sa Alloy) |
Sinubong | 6061 6063 6082 |
Gawi | Sa, ug uban pa |
Pagtino | Gibag-on sa gibag-on≤170mm; Width≤200mm; Pinabait≤12000mm |
Aplikasyon | Sasakyan, Aluminium alang sa Aviation, Kalag sa Industriya, Mekanikal nga mga Komponente, Ang barko sa transportasyon, kagamitan sa semiconductor, ug uban pa |
Kalidad | Maayo nga performance nga resistensya sa CORROSION, maayo ang kabtangan sa welding, maayong oxidability, Sayon sa pagtapos sa spray, maayo ang pagkolor sa oksihenasyon, maayong machinability. |